Vienkāršs aušanas žāvētāja ekrāns
Iespējas:
1. Zema caurlaidība, gludas virsmas audumi ar ļoti augstu saskares laukumu;
2. Ļoti augsts kontakta laukums, lai uzlabotu žāvēšanu;
3.Gluda virsma, lai uzlabotu loksnes kvalitāti;
4. karstumizturība, augstas temperatūras izturība (180 grādi);
5. Izturīgs pret saraušanos, nodilumizturīgs, izturīgs pret skābēm un sārmiem;
6.High izmēru un diagonāles stabilitāte, laba gaisa ventilācija.
Dažādu veidu stiepļu sietu izmantošana:
Četrslāņu vienslāņa veidojošs tīkls | piemērots kultūras papīra, apdrukas papīra un iepakojuma papīra izgatavošanai |
Piecu slāņu veidojošs tīkls | piemērots tualetes salvešu papīra, kultūras papīra un iepakojuma papīra izgatavošanai |
Astoņu slāņu veidojošs tīkls | piemērots lielas gramatikas papīra, piemēram, papīra maisiņu papīra, kraftpapīra, līnijkartona, gofrētā papīra, kartona papīra u.c., izgatavošanai. |
Seven hedge divslāņu veidojošs tīkls | piemērots augstas kvalitātes drukas papīra, salvešu papīra un tā tālāk izgatavošanai. |
Astoņu hedžu divslāņu veidojošs tīkls | piemērots augstas kvalitātes iespiedpapīra, ofseta iespiedpapīra, salvešu papīra un kartona papīra augšējā un vidējā slāņa celulozes un tā tālāk izgatavošanai. |
Astoņu un sešpadsmit 2,5 slāņu veidojošs tīkls | piemērots ātrgaitas papīra mašīnu ražošanai, dažādu veidu papīra ražošanai |
Tehniskais process
Priekšrocības:
1. Plain Weaving Dryer Fabrics izmanto augstas stiprības poliestera monopavedienu ar lielisku nodilumizturību.
2. Gludā žāvētāja auduma virsma un lielisks siltuma iestatīšanas efekts, kas nodrošina žāvētāja audumu stabilāku darbību.
3. Piemērojams visu veidu locītavām, ieskaitot bezgalīgo savienojumu.
4. Precīza atvēruma zona un vienāds poru izmērs.
Specifikācija:
Tips | Stieples diametrs (mm) | Blīvums (stieple/centimetrs) | Stiprums (N/cm) | Caurlaidība (m³/㎡h) | ||
Velku | Audums | Velku | Audums | Virsmas laukums | ||
03902 | 0,90 | 0,90 | 3.90 | 3.65 | ≥1650 | 20 000 |
05802 | 0,80 | 0,80 | 5.1 | 5.3 | ≥1700 | 15840 |
06802 | 0,80 | 0,80 | 6.6 | 6.5 | ≥1650 | 11600 |
06702 | 0,70 | 0,70 | 7.0 | 7.0 | ≥1800 | 11 000 |
07802 | 0,80 | 0,80 | 7.8 | 7.0 | ≥1800 | 5920 |
09502 | 0,50 | 0,50 | 9.7 | 10.3 | ≥1850 | 10100 |
12502 | 0,50 | 0,50 | 13.5 | 8.5 | ≥1900 | 6500 |
09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | ≥1900 | 15570 |
08603 | 0,50 | 0,60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07903 | 0,80 | 0,90 | 7.6 | 6.5 | ≥1950 | 9184 |
06803 | 0,70 | 0,80 | 7.0 | 5.5 | ≥1600 | 16 000 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | ≥1600 | 25600 |
Uzrakstiet savu ziņu šeit un nosūtiet to mums